Prozessor | ARM Cortex-A55 64Bit bis 2.0GHz |
Arbeitsspeicher RAM | DDR3 2GB |
Systemspeicher ROM | eMMC 16GB |
Betriebssystem | Android 11 |
Elektrojournal | 16GB TF Karte |
Steuergedächtnis | MCU in 4MB |
Bedienungsanzeige | PCAP Touchscreen, TFT LCD 1280x800 (10,1 Zoll) |
Kundenanzeige | LCD-Anzeige(128x32) 2 Zeilen*16 Zeichen |
Drucker | Schneller Thermodrucker 150mm/s |
Auto Cutter 2 Millionen Schnitte | |
Papierrolle | 57mm/80mm Breite x 60mm Durchmesser |
Tastatur | 1-Taste (Power-Taste) |
Schnittstellen | 1*RS232 |
1* Ethernet LAN, Typ RJ-45×1 100Mbit | |
2* USB Host Typ A | |
1* USB-Gerät Typ B | |
1* Schubladenanschluss | |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Optionale Funktionen | NFC Modul, ISO 14443 Teil 4 Typ A und B Karten und MIFARE Serie |
LTE 4G | |
Stromversorgung | AC Eingang: 110-230V, DC Ausgang: 24V, 2Ah |
Hauptbatterie | KEINE |
Abmessungen (L x B x H) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
Gewicht | 1.1kgs |
Betriebstemperatur | 0°C – + 45°C |
Lagertemperatur | – 20°C – + 60°C |
Zubehör | Kassenschublade CH330 bis CH 410 |
Barcode Scanner 3308SR, 2208 SR |