Prozessor | ARM9 300Mhz |
Arbeitsspeicher RAM | 32MB |
Systemspeicher ROM | 128MB |
Betriebssystem | Linux 4.2 |
Elektrojournal | 16GB TF Karte |
Steuergedächtnis | MCU in 4MB |
Bedienungsanzeige | LCD-Display (128x240) 4 Zeilen*20 Zeichen |
Kundenanzeige | OLED-Anzeige(64x128) 4 Zeilen*16 Zeichen |
Drucker | Schneller Thermodrucker 100mm/s |
Papierrolle | 57mm Breite x 40mm Durchmesser |
Tastatur | 30 Tasten |
Schnittstellen | 1*RS232 |
1* Ethernet LAN, Typ RJ-45 ℅ 1 100Mbit |
1*USB-Anschluss |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Optionale Funktionen | NFC Modul, ISO 14443 Teil 4 Typ A und B Karten und MIFARE Serie |
LTE 4G |
Qr Code Scanner |
Stromversorgung | AC Eingang: 110-230V, DC Ausgang: 9V, 3A |
Hauptbatterie | Lithium-Batterie 7,4V, 2,6Ah |
Abmessungen (L x B x H) | 222.5*89.2*58.5 mm (L*W*H) |
Gewicht | 0.55 kgs |
Betriebstemperatur | 0°C – + 45°C |
Lagertemperatur | -20°C – + 60°C |
Zubehör | Kassenschublade CH330 bis CH 410 |
Barcode Scanner 3308SR, 2208 SR |