Prozessor | ARM9 300Mhz |
Arbeitsspeicher RAM | 32MB |
Systemspeicher ROM | 128MB |
Betriebssystem | Linux 4.2 |
Elektrojournal | 16GB TF Karte |
Steuergedächtnis | MCU in 4MB |
Bedienungsanzeige | LCD-Display (128x32) 2 Zeilen*16 Zeichen |
Kundenanzeige | LCD-Display (128x32) 2 Zeilen*16 Zeichen |
Drucker | Thermodrucker 130mm/s |
Papierrolle | 57mm Breite x 60mm Durchmesser |
Tastatur | 30 Tasten |
Schnittstellen | 1*RS232 |
1* Ethernet LAN, Typ RJ-45 ℅ 1 100Mbit | |
1*Schublade | |
1*USB-Anschluss | |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Optionale Funktionen | NFC Modul, ISO 14443 Teil 4 Typ A und B Karten und MIFARE Serie |
LTE 4G | |
Stromversorgung | AC Eingang: 110-230V, DC Ausgang: 12V, 1A |
Hauptbatterie | Lithium-Batterie 7,4V, 2,6Ah |
Abmessungen (L x B x H) | 206*96*71 mm (L*W*H) |
Gewicht | 0.90 kgs |
Betriebstemperatur | 0°C – + 45°C |
Lagertemperatur | -20°C – + 60°C |
Zubehör | Kassenschublade CH330 bis CH 410 |
Barcode Scanner 3308SR, 2208 SR |